FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 32.32 | 1 |
2 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.57 | 2 |
3 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.68 | 3 |
4 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.63 | 4 |
5 | Риана ГАЛИМЗЯНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.41 | 5 |
6 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 26.57 | 6 |
7 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 26.04 | 7 |
8 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 25.22 | 8 |
9 | Амиля ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.61 | 9 |
10 | Марьям САБИРЗЯНОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.58 | 10 |
11 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.65 | 11 |
12 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 22.76 | 12 |
13 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.74 | 13 |
Last Update: 20.03.2021 18:11