| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРИНА Ульяновск, АНО "ШФК Фигурист" | 27.37 | 11.50 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 25.06 | 9.20 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 24.90 | 9.30 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ралина КАМАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 22.89 | 9.29 | 13.60 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Татьяна ЯКОВЛЕВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 22.76 | 8.23 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Валерия МАВРИНА Казань, КФК "Вираж" | 22.44 | 7.65 | 14.79 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алиса МИННИВАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 22.04 | 8.44 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анна ПРИСЯЖНЮК Самара, ICECity | 21.51 | 7.38 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ №3 | 18.08 | 6.45 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 17:34