| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделя ШАРИФЗЯНОВА Ульяновск, Волга спорт арена | 31.08 | 8.55 | 24.53 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Амина ГАФАРОВА Казань, КФК "Движение" | 28.79 | 7.59 | 21.20 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения ВАШУРОВА Казань, КФК "Ракета" | 25.25 | 6.52 | 21.73 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | #4 | |
| 4 | Самира ГИЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Ракета" | 21.57 | 3.56 | 18.01 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.03.2021 18:31