Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 24.79 | 5.73 | 19.06 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Кира МАРТЫНОВА Казань, КФК "Ракета" | 24.20 | 5.27 | 18.93 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Мариям МАМЕДОВА Казань, КФК "Ракета" | 23.43 | 4.50 | 18.93 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета ИОНОВА Казань, КФК "Ракета" | 23.26 | 4.72 | 18.54 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.03.2021 18:03