Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ТАРАСОВА Казань, КФК "Тодес" | 26.14 | 5.35 | 20.79 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Яна БАРЖЕЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 23.66 | 4.39 | 20.27 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
3 | Алиса ТАРАСОВА Казань, КФК "Тодес" | 23.24 | 5.10 | 18.14 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Аделина МИРАХМЕДОВА Казань, КФК "Аксель" | 15.33 | 3.06 | 12.27 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.03.2021 17:53