| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиль МИНГАТИН Казань, КФК "Аксель" | 15.19 | 6.44 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл ЧЕРЕСЕВ Починки, ФОК "Урожай" | 14.57 | 6.31 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Тимур ХАЛИУЛЛИН Казань, СШ "Стрела" | 14.54 | 6.54 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2021 17:02