| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПОРШНИНА Ульяновск, Волга спорт арена | 10.02 | 5.32 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 9.19 | 3.89 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ксения НЕМИЧ Самара, ICECity | 7.83 | 3.53 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.48 | 3.38 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 7.11 | 3.21 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.90 | 3.20 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.68 | 3.48 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Александра ЯШИНА Ульяновск, Волга спорт арена | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.14 | 2.34 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2021 11:57