| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.95 | 6.05 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.63 | 6.03 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна ИВАНОВА Санкт-Петербург, Голден Айс | 12.55 | 6.25 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Регина ГУБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.89 | 5.69 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.81 | 5.71 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 5.40 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 5.60 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.50 | 5.60 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.49 | 5.69 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 11.12 | 4.82 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.98 | 5.08 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Амина АДАМОВА Казань, РСШОР | 10.87 | 4.57 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.37 | 4.87 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.64 | 4.54 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Агата ЗАБОЛОНСКАЯ Чистополь, СШ "ЛДС" | 9.46 | 4.06 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.16 | 4.06 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Екатерина СОРМОВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 7.53 | 3.43 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
| 19 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 6.90 | 2.40 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12