Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 14.49 | 6.89 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Движение" | 13.98 | 6.98 | 7.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
3 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 12.84 | 6.24 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | 12.52 | 5.12 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.31 | 5.91 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Лилия ЗВЕРЕВА Санкт-Петербург, Голден Айс | 11.71 | 5.91 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Амелия МАНСУРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.62 | 5.82 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.36 | 5.16 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Арина ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.28 | 5.38 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Анна ПОЛЯКОВА Ульяновск, Волга спорт арена | 10.80 | 5.70 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.50 | 4.60 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.93 | 4.73 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
13 | Евдокия АКИМОВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 9.76 | 4.96 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ "ЛДС" | 9.20 | 4.50 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Маргарита ЖУК Ульяновск, Волга спорт арена | 9.07 | 4.27 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
16 | Аделина ЛАПШИНА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 7.90 | 3.10 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
17 | Галина ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 7.47 | 2.67 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12