Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 16.94 | 8.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 16.37 | 7.62 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Амина ЖЕЙЛЯУБАЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 15.92 | 7.66 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
4 | Самира АБДУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 15.81 | 7.43 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
5 | Ульяна КАПИТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.27 | 7.14 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина ШАРИНА Починки, ФОК "Урожай" | 13.94 | 6.44 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ №3 | 13.74 | 6.36 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
8 | Амина МАХМУДОВА Ульяновск, АНО ШФКК | 13.33 | 6.07 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Аида АБДУЛГАНЕЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | 12.83 | 5.33 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
10 | Ралина САЛАХОВА Казань, КФК "Аксель" | 12.23 | 4.85 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Дарья ЛАЗАРЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | 11.84 | 5.21 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
12 | Дарья КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | 11.13 | 4.50 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12