Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.89 | 9.89 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
2 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 19.04 | 8.91 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ Санкт-Петербург, Голден Айс | 18.99 | 9.75 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.19 | 9.06 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
5 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.83 | 8.45 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
6 | Валерия КОНОНОВА Ульяновск, Волга спорт арена | 17.72 | 9.09 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
7 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, Волга спорт арена | 17.48 | 8.97 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
8 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.08 | 7.57 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.60 | 8.22 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
10 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.42 | 7.04 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
11 | Арина СКЛАДЧИКОВА Санкт-Петербург, Голден Айс | 15.31 | 6.05 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
12 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 14.82 | 6.06 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
13 | София ЗАХАРОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 14.67 | 6.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
14 | Варвара ЧЕРНЫШЕВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 14.20 | 6.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Лия БАШИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.21 | 5.83 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
16 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.14 | 6.26 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
17 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.10 | 5.34 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
18 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ №3 | 12.73 | 4.97 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #22 | |
19 | Полина ФРИДМАН Ульяновск, Волга спорт арена | 12.71 | 5.70 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
20 | Амелия УРМАНЧЕЕВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 12.37 | 5.25 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
21 | Полина ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 11.41 | 4.78 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
11 | Мария ВАСЮКОВА Пермь, СК "Триумф" |
Warm-Up Group 3 | |
20 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12