| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САБИРОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 12.57 | 5.67 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Карина НОВИКОВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 11.93 | 5.53 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Юлия НИКИШИНА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 11.50 | 5.40 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.99 | 4.49 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Нурия СУЛТАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 10.80 | 5.00 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ева ЗАБОЛОНСКАЯ Чистополь, СШ "ЛДС" | 10.14 | 4.14 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Камила ТУРКОВА Казань, КФК "Аксель" | 9.32 | 4.52 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Дарья ГАЛИЕВА Пермь, СШОР "Темп" | 9.03 | 3.53 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 8.38 | 3.68 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Эвелина ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 6.49 | 1.49 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12