| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванна ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Аксель" | 14.20 | 5.94 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ТЮЗИНА Кошкинский, ДЮСШ | 13.63 | 6.63 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Валерия УХАНОВА Пестрецы, КСШ | 13.35 | 5.35 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Самира ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 12.07 | 4.81 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Дарья СПАСОВА Нурлат, СШ "Ледок" | 11.32 | 3.19 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Полина ЛАВРЕНТЬЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | 7.96 | 1.70 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2021 18:12