Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 40.34 | 18.60 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 39.34 | 18.19 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 38.01 | 17.45 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 38.00 | 17.16 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 37.01 | 17.40 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
6 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 35.85 | 16.05 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 35.05 | 16.82 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
8 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 33.68 | 14.64 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 33.27 | 14.11 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
10 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 33.09 | 14.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
11 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 32.85 | 14.45 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
12 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.24 | 13.31 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Екатерина МЯСНИКОВА Тольяти, ГАУ СШОР №-1 | 31.67 | 13.36 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 31.03 | 12.09 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
15 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.93 | 13.38 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.83 | 11.93 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
17 | Варвара БУХАМЕТ Ульяновск, АНО "ШФК Фигурист" | 30.52 | 13.47 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
18 | Галина МАЛЫШЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 29.82 | 12.27 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
19 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск, АНО "ШФК Фигурист" | 29.66 | 11.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
20 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 23.11 | 6.51 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2021 18:12