| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ñàèäà ÔÀÉÐÓØÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 14.25 | 1 |
| 2 | Ïîëèíà ÏÎÃÎÄÊÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 13.44 | 2 |
| 3 | Ñàáèíà ËÓÒÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 13.10 | 3 |
| 4 | Åêàòåðèíà ÌÀËßÂÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 12.63 | 4 |
| 5 | Åêàòåðèíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 12.31 | 5 |
| 6 | Ñîôèÿ ÑÓÌÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 11.94 | 6 |
| 7 | Âåðà ÀÏÐÎÑÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 11.44 | 7 |
| 8 | Âàñèëèñà ÑÈÍÈÖÛÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 11.10 | 8 |
| 9 | Ðèàíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 10.63 | 9 |
| 10 | Äàðèíà ÈÂÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 10.53 | 10 |
| 11 | Àìèíà ÊÀÌÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 10.19 | 11 |
| 12 | Ýìèëèÿ ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 9.96 | 12 |
| 13 | Ýâèòà ÁÀÒÒÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 9.74 | 13 |
| 14 | Ìàðèÿ ÑÏÀÑÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÑØÎÐ "Òåìï" | 9.70 | 14 |
| 15 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÐÖÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 9.41 | 15 |
| 16 | Ìèëåíà ËÀÇÀÐÅÂÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØÎÐ ¹-4 | 8.39 | 16 |
| 17 | Åâà ÑÓÒÛÐÈÍÀ Óëüÿíîâñê, ÀÍÎ "ØÔÊ Ôèãóðèñò" | 8.32 | 17 |
| 0 | Ýëèêà ÌÓÐÇÀÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹3 | 0.00 |
Last Update: 13.03.2021 18:12