| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.95 | 1 |
| 2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.63 | 2 |
| 3 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 12.58 | 3 |
| 4 | Ульяна ИВАНОВА Санкт-Петербург, Голден Айс | 12.55 | 4 |
| 5 | Регина ГУБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.89 | 5 |
| 6 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.81 | 6 |
| 7 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 7 |
| 8 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 8 |
| 9 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.50 | 9 |
| 10 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.49 | 10 |
| 11 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 11.12 | 11 |
| 12 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.98 | 12 |
| 13 | Амина АДАМОВА Казань, РСШОР | 10.87 | 13 |
| 14 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.37 | 14 |
| 15 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.64 | 15 |
| 16 | Агата ЗАБОЛОНСКАЯ Чистополь, СШ "ЛДС" | 9.46 | 16 |
| 17 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.16 | 17 |
| 18 | Екатерина СОРМОВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 7.53 | 18 |
| 19 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШОР №-4 | 6.90 | 19 |
Last Update: 13.03.2021 18:12