Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 47.12 | 22.53 | 24.59 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.38 | 19.88 | 23.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Ксения МАЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 42.22 | 18.89 | 24.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 39.14 | 17.06 | 24.08 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
5 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 37.17 | 16.09 | 21.08 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.34 | 13.92 | 22.42 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.17 | 15.25 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
8 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | 35.33 | 14.08 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
9 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.95 | 15.20 | 21.75 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
10 | Екатерина ФИРСТОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 34.58 | 13.83 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 33.98 | 13.49 | 23.49 | 4.83 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 3.00 | #3 | |
12 | Софья ШВЫРКАЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 31.33 | 11.33 | 21.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 7:59