Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 38.07 | 20.48 | 18.09 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 36.12 | 17.04 | 19.08 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
3 | Жасмин ЮЛДАШЕВА Екатеринбург, СШ "Локомотив" | 34.88 | 16.54 | 18.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 34.08 | 15.24 | 18.84 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.04 | 16.54 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 32.44 | 14.69 | 18.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
7 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.35 | 12.26 | 17.09 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 29.10 | 12.42 | 16.68 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.39 | 11.31 | 17.08 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 28.35 | 12.43 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
11 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 27.29 | 11.12 | 16.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Софья ЦЕЛИЩЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.80 | 10.97 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
13 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.23 | 9.81 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
14 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.07 | 11.07 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
15 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.75 | 10.42 | 15.33 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.28 | 9.69 | 15.59 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.03 | 11.12 | 14.41 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
18 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 23.95 | 11.20 | 13.75 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
19 | Александра ЛЕСИК Самара, ДЮСШ №10 | 19.98 | 5.82 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 7:59