| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 41.08 | 19.48 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лиана СУЛТАНОВА Казань, РСШОР | 36.69 | 15.54 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 35.01 | 16.25 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Руслана ЮНУСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 34.27 | 15.23 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Марина ДУБРОВИНА Саранск СШОР | 33.95 | 16.62 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.77 | 14.16 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Анастасия ПАХОМОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 33.24 | 15.26 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 32.82 | 14.06 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 32.70 | 15.15 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 32.30 | 13.40 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.31 | 13.81 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Анастасия МУЛЕНДЕЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Карина ОГАНИСЯН Ульяновск, Волга спорт арена |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 7:59