| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 41.76 | 1 |
| 2 | Âàðâàðà ÊÍßÇÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 39.35 | 2 |
| 3 | Ñàëèìà ÊÀÌ×ÛÁÅÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 39.15 | 3 |
| 4 | Ñàôèÿ ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.84 | 4 |
| 5 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 38.59 | 5 |
| 6 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.37 | 6 |
| 7 | Ðàëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.06 | 7 |
| 8 | Äèàíà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.62 | 8 |
| 9 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 35.48 | 9 |
| 10 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 35.21 | 10 |
| 11 | Âèêòîðèÿ ÁÅÐÅÇÈÍÀ Èæåâñê, ÀÓ ÓÐ ËÄ "Èæñòàëü" | 34.85 | 11 |
| 12 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 34.45 | 12 |
| 13 | Êèðà ÁÀÇÀËÅÉ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.40 | 13 |
| 14 | Âåðîíèêà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Óëüÿíîâñê, ÀÍÎ ØÔÊ "Ôèãóðèñò" | 32.48 | 14 |
| 15 | Êèðà ÌÀËÎÔÅÅÂÀ Óëüÿíîâñê, ÀÍÎ ØÔÊ "Ôèãóðèñò" | 32.40 | 15 |
| 16 | Àðèíà ÂÀËÅÅÂÀ Èæåâñê, ÀÓ ÓÐ ËÄ "Èæñòàëü" | 31.92 | 16 |
| 17 | Ìèðîñëàâà ÌÛÇÍÈÊÎÂÀ Òîëüÿòè, ÑØÎÐ ¹-1 | 30.29 | 17 |
| 18 | Óëüÿíà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Óôà, ÔÔÊ | 28.90 | 18 |
| 19 | Àçàëèÿ ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 27.17 | 19 |
Last Update: 14.03.2021 7:59