Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 97.47 | 48.27 | 49.20 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 72.13 | 31.60 | 40.53 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 68.89 | 28.43 | 41.46 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
4 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 68.84 | 28.43 | 40.41 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 65.24 | 30.64 | 35.60 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
6 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 64.36 | 27.03 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 62.69 | 27.49 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 58.54 | 22.08 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
9 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 58.44 | 23.44 | 36.00 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
10 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.08 | 22.28 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24