Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 54.69 | 24.61 | 30.08 | 6.17 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.93 | 22.85 | 26.08 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.89 | 21.05 | 23.84 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 43.27 | 19.20 | 25.07 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
5 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.24 | 19.57 | 23.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.63 | 17.38 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.39 | 19.31 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
8 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.24 | 17.82 | 21.42 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.96 | 14.71 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.64 | 15.89 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24