| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.00 | 16.58 | 17.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кристина МАЛЬЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.39 | 13.81 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Камилла САГИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.16 | 11.99 | 16.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.35 | 11.93 | 15.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.56 | 10.14 | 16.42 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.85 | 7.69 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24