Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 85.70 | 42.24 | 43.96 | 6.25 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 0.50 | #13 | |
2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 58.18 | 23.84 | 34.34 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 56.98 | 23.59 | 33.89 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
4 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 54.29 | 21.72 | 32.57 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 54.01 | 22.28 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 51.28 | 19.52 | 32.26 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.71 | 20.70 | 30.01 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 49.29 | 20.23 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
9 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.02 | 19.46 | 29.56 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 48.55 | 20.37 | 28.18 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 48.28 | 18.72 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 46.09 | 17.74 | 28.35 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 45.84 | 16.33 | 30.01 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24