Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 49.91 | 24.25 | 25.66 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 35.73 | 17.48 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 34.15 | 16.14 | 18.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.82 | 14.41 | 16.41 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.34 | 14.17 | 17.17 | 4.50 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
6 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.28 | 14.36 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
7 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 29.70 | 13.62 | 16.58 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
8 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.79 | 11.04 | 17.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 28.54 | 13.37 | 16.17 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
10 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.73 | 12.31 | 15.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
11 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.60 | 12.19 | 15.41 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 27.43 | 11.10 | 16.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 21.35 | 6.35 | 15.00 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24