| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирам ВАФИН Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 39.87 | 17.42 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 38.69 | 17.54 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.16 | 11.77 | 20.39 | 4.08 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 18:24