| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.15 | 9.89 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 18.36 | 9.24 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эвелина ЧАГАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 17.60 | 9.09 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арина ЕВДОКИМОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 15.18 | 7.56 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 14.12 | 7.24 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Диана МУХАМЕТШИНА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 12.85 | 5.60 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 7 | Кира ТРУСОВА Бавлы, КСШ №3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2021 18:51