Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 13.22 | 7.02 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.89 | 6.49 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
3 | Вера АПРОСИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.29 | 6.29 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.20 | 6.50 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.94 | 6.34 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.83 | 5.33 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Камилла ГАРАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 10.63 | 5.63 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.57 | 5.47 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.50 | 5.30 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
10 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.31 | 5.31 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
11 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.26 | 5.46 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Стефания МАЛИКОВА Уфа, КФК "Аксель" | 9.60 | 5.10 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
13 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 9.01 | 4.71 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Анжелина ИСЛАМОВА Уфа, КФК "Аксель" | 8.81 | 4.21 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
15 | Ралина ХУЗИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 8.52 | 4.12 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #14 | |
16 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ №3 | 8.11 | 4.21 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2021 15:19