| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 13.75 | 7.05 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 13.66 | 6.86 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 13.43 | 7.03 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 13.30 | 6.50 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.16 | 6.16 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.89 | 5.59 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.88 | 5.68 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.10 | 5.50 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ксения БУХАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.36 | 4.96 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.96 | 5.06 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.62 | 4.92 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Злата ПРУДНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.96 | 4.26 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.76 | 2.66 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 6.22 | 2.32 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Уфа, КФК "Аксель" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2021 14:28