Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.16 | 6.96 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Регина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.05 | 7.25 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 11.85 | 5.95 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.78 | 6.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.62 | 6.22 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария МАШТАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.55 | 5.75 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Хаят УСМАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 11.43 | 6.03 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.15 | 6.05 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.64 | 5.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.60 | 5.50 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
11 | Риана АДЖАЛОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 9.80 | 5.20 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
12 | Яна ИОСИФОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.36 | 4.26 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
13 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.03 | 4.53 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
14 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 8.59 | 3.99 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2021 13:40