| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 34.10 | 15.65 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.40 | 14.13 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.36 | 13.27 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.09 | 12.54 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 26.65 | 9.86 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 11:50