| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, КФК "Аксель" | 37.59 | 18.10 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 37.28 | 16.49 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 36.47 | 15.29 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья КАРАЧЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.05 | 16.06 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 34.94 | 15.73 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амалия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 31.24 | 12.75 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.37 | 10.85 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 30.04 | 11.69 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2021 11:50