| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Óôà, ÊÔÊ "Àêñåëü" | 37.59 | 1 |
| 2 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.28 | 2 |
| 3 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.47 | 3 |
| 4 | Äàðüÿ ÊÀÐÀ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 35.05 | 4 |
| 5 | Ëàðèàíà ÃÀÒÀÓËËÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 34.94 | 5 |
| 6 | Àìàëèÿ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.24 | 6 |
| 7 | Àëåêñàíäðà ÄÀÍÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 30.37 | 7 |
| 8 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.04 | 8 |
Last Update: 28.02.2021 11:50