Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 18.06 | 9.68 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
2 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 17.41 | 9.40 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 17.29 | 9.29 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра СЕЛИЩЕВА Кумертау, Сапсан Арена | 17.13 | 8.62 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 16.50 | 8.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 16.12 | 7.98 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Алина МИНДУБАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.16 | 7.28 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Александра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.13 | 7.63 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.94 | 7.42 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
10 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.87 | 7.49 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Кира САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.82 | 7.20 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Василиса КАДЫРОВА Кумертау, Сапсан Арена | 14.70 | 7.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Полина ШИБИНА Кумертау, Сапсан Арена | 14.13 | 6.25 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Екатерина НУГАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.02 | 6.52 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 14.01 | 6.88 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.87 | 6.62 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
17 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.15 | 6.52 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
18 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.04 | 5.66 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:16