Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 33.12 | 14.06 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 31.05 | 13.15 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
3 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 30.26 | 12.66 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 30.00 | 12.54 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Анна КОСАЧ Казань, СШ "Ак Буре" | 29.29 | 12.49 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 28.51 | 12.48 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 28.41 | 11.98 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
8 | София ИВАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 27.53 | 12.13 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
9 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 25.98 | 11.05 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.74 | 10.57 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
11 | Риана ГАЛИМЗЯНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 24.69 | 9.18 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
12 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 24.69 | 9.49 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 24.46 | 8.53 | 16.93 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
14 | Арина ПРОЙДОХИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 24.24 | 9.44 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
15 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 23.03 | 8.10 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Анна САВЕЛЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.41 | 8.15 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:16