| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.40 | 12.93 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 29.53 | 11.80 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 29.25 | 12.58 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.19 | 12.39 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 28.70 | 11.51 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 28.47 | 12.07 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Сафина МАТРЕНИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.17 | 11.50 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Есения ВДОВИЧЕНКО Сургут | 27.44 | 11.67 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 27.40 | 10.86 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 10 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 27.35 | 11.08 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.04 | 9.97 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Екатерина ПОПОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 26.96 | 11.62 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Валерия МАВРИНА ВК Казань, КФК "Вираж" | 26.02 | 9.35 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 25.62 | 9.98 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Алиса ИВАНОВА Новоспасское, СШ | 24.37 | 8.50 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Анна ТРУХАЕВА Кошкинский р-н, СШ | 24.29 | 8.66 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Илиана ГУДЫНИНА ВК Казань, КФК "Движение" | 24.04 | 8.44 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Сабинский район, СШ "Олимп" | 21.93 | 6.33 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Малика ВИНОКУРОВА Казань, КФК "Вираж" | 19.76 | 5.87 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Кристина КУЛИЧКОВА Сызрань, ГАУ СШОР №1 | 17.63 | 4.96 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 19 | Влада ДОЛГОВА Кошкинский р-н, СШ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 20:03