| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения КАМАЕВА Кумертау, Сапсан Арена | 14.15 | 6.85 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Сабинский район, СШ "Олимп" | 13.84 | 6.64 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 12.56 | 6.26 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Камила ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 11.61 | 5.71 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева МАЛЕЙКИНА Кумертау, Сапсан Арена | 11.35 | 5.75 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Таира МИРЗАГАЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.56 | 5.46 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Виктория ПОПКОВА Сургут | 10.53 | 5.43 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Яна ИОСИФОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.46 | 5.26 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Самира ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.33 | 5.13 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Леонора МАЗАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.75 | 5.05 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.32 | 4.22 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 7.69 | 2.69 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Алиса ОГЛОБЛЯ Сургут | 6.84 | 2.54 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:16