Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.32 | 6.82 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Александра ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, Сапсан Арена | 12.91 | 6.11 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.34 | 6.14 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.83 | 6.13 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина МАЛЯВИНА Казань, РСШОР | 11.66 | 6.06 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.62 | 6.12 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
7 | София ТОНИЦОЙ Сургут | 10.73 | 5.63 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Варвара КАРАКОСОВА Сургут | 10.71 | 5.51 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Ралина ХУЗИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.47 | 5.37 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Варвара ЧЕРНЫШЕВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 10.27 | 5.47 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, СШ "Ак Буре" | 9.65 | 4.85 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.89 | 4.19 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15