Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жасмин ЗИГАНЬШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.15 | 7.35 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.20 | 5.90 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.66 | 5.76 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.56 | 6.06 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 11.51 | 6.01 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 11.43 | 5.73 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | София ДУБЛЯНСКАЯ Сургут | 11.14 | 5.84 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Арина ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.08 | 4.48 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Анна ПОЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | 7.90 | 4.10 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15