| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астра АНДРУШКЕВИЧ Казань, СШ "Стрела" | 9.29 | 4.79 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 8.69 | 4.39 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алтын ФАТТАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.47 | 4.37 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | София КОРОЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.10 | 4.20 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Камила ХАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Айсылу ГАРИПОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.62 | 4.02 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Луара ПУТУЛЯН Казань, СШ "Стрела" | 7.33 | 4.13 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Дарья ЛИСИНА Казань, КФК "Ракета" | 7.23 | 4.23 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Милана АППАКОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.10 | 2.70 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15