| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ГРАБИК Сургут | 7.83 | 4.43 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Дамир АХМЕТОВ Казань, СШ "Стрела" | 7.10 | 3.70 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Радмир ХАЙРУЛЛИН Казань, КФК "Скади" | 6.90 | 3.20 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Даниил НИКУЛИН Казань, КФК "Вираж" | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15