| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГРИШКО Кумертау, Сапсан Арена | 11.98 | 6.08 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Камилла ШАКУРОВА Казань, КФК "Скади" | 11.00 | 5.80 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья ЛЕОНОВА Казань, КФК "Скади" | 9.30 | 5.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Варвара ВАНЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.13 | 4.83 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анна КАРИМОВА Казань, КФК "Скади" | 9.00 | 4.70 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, КФК "Скади" | 8.20 | 3.70 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Аделина ЯРУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 7.39 | 3.69 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Эва НИЗАМОВА Казань, КФК "Скади" | 7.38 | 3.68 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское, СШ | 6.73 | 3.03 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Василиса РЫКОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.28 | 3.18 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 3.80 | 0.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 2.80 | 0.70 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #13 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Владислава БУЧНЕВА Кумертау, Сапсан Арена |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15