| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПОРШНИНА Буинск, СШ "Арктика" | 9.21 | 5.11 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарина АХМЕТОВА Сургут | 8.75 | 4.75 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Айлин САМИГАРАЕВА Казань, КФК "Скади" | 7.98 | 4.18 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарина УСМАНОВА Кумертау, Сапсан Арена | 7.60 | 4.30 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария КЛЕВИНА Казань, КФК "Скади" | 7.57 | 4.37 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, КФК "Скади" | 6.61 | 3.21 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 3.70 | 1.70 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 7 | Рамина ГУБАЕВА Сургут |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.02.2021 19:15