Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ЕРМОШИНА Казань, КФК "Вираж" | 32.78 | 8.92 | 23.86 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Анна ШВАРЦМАН Казань, КФК "Вираж" | 28.94 | 7.60 | 21.34 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия СЫЗРАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 26.54 | 6.74 | 20.80 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.02.2021 19:15