Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 43.86 | 19.44 | 25.42 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
2 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 40.66 | 17.66 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 38.01 | 16.68 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
4 | Софья ШВЫРКАЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 29.31 | 10.31 | 20.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15