Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 34.73 | 15.07 | 19.66 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.64 | 13.55 | 18.59 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
3 | София ИСЛАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 31.59 | 13.75 | 17.84 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 30.85 | 11.93 | 19.42 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
5 | Мария ПОТЕМКИНА Тольяти, СШОР №1 | 29.05 | 11.30 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Ника ГУБАРЕВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 28.81 | 10.90 | 18.41 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.75 | 10.58 | 18.17 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское, СШ | 28.04 | 10.62 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 27.16 | 10.24 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
10 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.30 | 9.38 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15