Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 40.50 | 16.06 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Карина ОГАНИСЯН Буинск, СШ "Арктика" | 36.44 | 15.20 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Мила ВЕРЕЩАГИНА Новоспасское, СШ | 36.20 | 14.46 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 36.05 | 16.25 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 33.94 | 13.60 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
6 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 33.86 | 12.40 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 33.42 | 14.66 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Язиля ЛАТИПОВА Сабинский район, СШ "Олимп" | 31.33 | 12.17 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
9 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.32 | 11.97 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15