Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ЖДАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 36.95 | 15.04 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Таисия ШЕЙНЕМАН Казань, КФК "Движение" | 36.49 | 14.44 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета ЕЛАГИНА Чистополь, СШ "ЛДС" | 36.36 | 15.21 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 35.30 | 14.51 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
5 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 34.07 | 12.92 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина РОМАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 33.21 | 12.25 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
7 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 29.64 | 12.51 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 29.40 | 11.81 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
9 | Эвелина САИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.47 | 7.66 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
10 | Эвелина ГАЛИМОВА Сабинский район, СШ "Олимп" | 20.79 | 4.19 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15