Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.83 | 16.88 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Злата МИРОНОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 38.86 | 16.19 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.08 | 17.52 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.47 | 15.87 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.31 | 15.26 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.94 | 14.24 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.37 | 14.69 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
8 | Асель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.41 | 11.59 | 21.32 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
9 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.14 | 13.24 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Маргарита НИКИТИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.48 | 12.49 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
11 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, СШ | 30.03 | 10.82 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 29.92 | 10.36 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
13 | Дарина ШТЫКОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 29.33 | 10.60 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15