| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 38.23 | 17.53 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 34.87 | 14.48 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, КФК "Аксель" | 34.12 | 16.03 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Марта АГАФОНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 33.88 | 14.27 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 33.72 | 15.86 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Камиля САФИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 32.89 | 13.59 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Варвара БУХАМЕТ Ульяновск, АНО "ШФКК" | 26.77 | 11.21 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 19:15